Очередь задач业务处理队列
13 / 13| Задача / организация事项与主体 | Источник关联系统 | Приоритет优先级 | Действие处理状态 |
|---|
| Реестр → ЭСФ | P0 | |
| 1С → ИСНА | P0 | |
| Реестр → ИСНА | P0 | |
| ЭСФ → ИСНА | P1 | |
| ИСНА → КНП | P1 | |
| SDF → ИСНА | P2 | |
| ЭСФ → SDF | P2 | |
| ИСНА → КНП | P1 | |
| Портал → Реестр | P1 | |
| Бизнес → ЭСФ | P1 | |
| Бизнес ↔ ИСНА | P1 | |
| Банк ↔ Казначейство | P0 | |
| Кабинет → ИСНА | P1 | |
Маршруты демонстрации重点业务演示入口
01 — 11